一戸建
情報更新日:2023-03-27
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 浪館字近野 | 4LDK | 3,080万円 | 160.64㎡ | 384.31㎡ (公簿) |
敷地116坪 縁側付4LDK 駐車3台可(1台は車庫) 玄関前融雪
360°パノラマで見る
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 | バス 自衛隊前徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 浪館小学校(0.7km)・西中学校(0.86km) | ||
詳細間取 | 4LDK (1階:和10帖×1、1階:和7.5帖×1、2階:洋12.5帖×1、2階:洋4.5帖×1、1階:LDK10帖) | ||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 平成28年12月 | 主要採光方向 | 南 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | +2台まで | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡 | 他 (相談) | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・東側) |
私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | 建築基準法第22条第1項区域 景観計画区域 |
||
設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(石油) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス ガスコンロ TV付インターホン エアコン FFストーブ 下駄箱 洗濯機置場 システムキッチン 物置 カーテンレール 照明器具 TVアンテナ ロードヒーティング 車庫 フローリング クローゼット 郵便受 | ||
備考 |
パノラマムービーはこちら! ※同業他社による客付け不可 |
||
取扱業者 |
(株)ハウスバンク 青森県知事免許(5)第2933号 青森県青森市花園2丁目25-1 TEL:017-765-3601 FAX:017-765-3602 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |