青森 不動産ならハウスバンク。賃貸アパート・貸家・売地・売家(中古住宅)・土地・不動産。不動産売買・賃貸仲介はハウスバンク
青森不動産に関することならお気軽にお問合せ下さい! TEL:017-765-3601 Email:info@house-bank.jp
下のリンクをクリックすると物件の種別で絞り込むことができます
全24件中、現在「1 〜 10」件めを表示中です(表示:価格順)
一覧表示順:
| 1 2 3 | 次へ |
| 売地 | 所在地 | 青森市浪館前田2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 700万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| 土地面積 | 163.89u () | 情報更新日 | 2012-02-03 | |
| マンション(分譲) | 所在地 | 青森市安方2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 780万円 | 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 49.18u | バルコニー面積 | ||
| 新築年月 | 昭和59年10月 | 情報更新日 | 2012-02-03 | |
| 一戸建 | 所在地 | 青森市浪館前田4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 850万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 土地面積 | 161u (公簿) | 建物面積 | 115.27u | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
| 新築年月 | 昭和59年1月 | 情報更新日 | 2012-02-03 | |
| 売地 | 所在地 | 青森市石江 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,018万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
| 土地面積 | 182u (公簿) | 情報更新日 | 2012-02-03 | |
| 一戸建 | 所在地 | 青森市安田字近野 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,100万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 土地面積 | 132.24u (公簿) | 建物面積 | 89.43u | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| 新築年月 | 平成8年9月 | 情報更新日 | 2012-02-03 | |
| 一戸建 | 所在地 | 青森市南佃2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,280万円 | 用途地域 | 準工業 |
| 土地面積 | 121.5u (公簿) | 建物面積 | 135.8u | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 新築年月 | 平成7年7月 | 情報更新日 | 2012-02-03 | |
| 一戸建 | 所在地 | 青森市三内字丸山 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,300万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 土地面積 | 271.35u (公簿) | 建物面積 | 149.48u | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| 新築年月 | 昭和47年10月 | 情報更新日 | 2012-02-03 | |
| 一戸建 | 所在地 | 青森市岡造道3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,580万円 | 用途地域 | 準工業 |
| 土地面積 | 227.72u (公簿) | 建物面積 | 122.26u | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 新築年月 | 昭和59年5月 | 情報更新日 | 2012-02-03 | |
| 一戸建 | 所在地 | 青森市浪館前田3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,580万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 土地面積 | 163.54u (公簿) | 建物面積 | 101.02u | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| 新築年月 | 平成8年9月 | 情報更新日 | 2012-02-03 | |
| 一戸建 | 所在地 | 青森市奥野2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,680万円 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 土地面積 | 144.13u (公簿) | 建物面積 | 89.43u | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 新築年月 | 平成15年12月 | 情報更新日 | 2012-02-03 | |
| 1 2 3 | 次へ |

















