青森 不動産ならハウスバンク。賃貸アパート・貸家・売地・売家(中古住宅)・土地・不動産。不動産売買・賃貸仲介はハウスバンク
青森不動産に関することならお気軽にお問合せ下さい! TEL:017-765-3601 Email:info@house-bank.jp
下のリンクをクリックすると物件の種別で絞り込むことができます
全43件中、現在「1 〜 10」件めを表示中です(表示:価格順)
一覧表示順:
| 1 2 3 4 5 | 次へ |
| 土地 | 所在地 | 青森市松森3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 675万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
| 土地面積 | 124m² (登記) | 情報更新日 | 2010.08.24 | |
| 土地 | 所在地 | 青森市浪館前田2丁目98-33(地番) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 700万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| 土地面積 | 163.89m² (登記) | 情報更新日 | 2010.08.24 | |
| 土地 | 所在地 | 青森市岡造道1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 813万円 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 土地面積 | 149.25m² (登記) | 情報更新日 | 2010.08.24 | |
| マンション | 所在地 | 青森市本町2丁目8-1 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 850万円 | 用途地域 | 商業地域 |
| 延面積 | 64.12m² | バルコニー面積 | - | |
| 新築年月 | 昭和61年11月 | 情報更新日 | 2010.08.24 | |
| 土地 | 所在地 | 青森市松森3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 950万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
| 土地面積 | 169.83m² (登記) | 情報更新日 | 2010.08.24 | |
| 一戸建 | 所在地 | 青森市岡造道2丁目6-11 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 950万円 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地面積 | 165.28m² (登記) | 建物面積 | 166.25m² | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 新築年月 | 昭和53年7月 | 情報更新日 | 2010.08.24 | |
| 土地 | 所在地 | 青森市桂木一丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,030万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
| 土地面積 | 199.99m² (登記) | 情報更新日 | 2010.09.03 | |
| マンション | 所在地 | 青森市南佃2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,100万円 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 延面積 | 70.72m² | バルコニー面積 | - | |
| 新築年月 | 平成3年4月 | 情報更新日 | 2010.08.24 | |
| 一戸建 | 所在地 | 青森市駒込(月見野) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,100万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地面積 | 325.36m² (登記) | 建物面積 | 92.74m² | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| 新築年月 | 昭和55年9月 | 情報更新日 | 2010.08.24 | |
| 一戸建 | 所在地 | 青森市新城字山田339-84 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,290万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地面積 | 242.42m² (登記) | 建物面積 | 158.99m² | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| 新築年月 | 昭和63年12月 | 情報更新日 | 2010.08.24 | |
| 1 2 3 4 5 | 次へ |

















